| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 31.12.2017г. СРП АО "Энерготаъмир" | ||||
| тыс.сум | ||||
| Наименование показателей | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | ||||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 6 633 927 | 7 114 993 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 3 952 808 | 4 360 988 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2 681 119 | 2 754 005 | |
| Нематериальные активы: | ||||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | |||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | |||
| Долгосрочные инвестиции, всего(стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: | 030 | 444 170 | 444 170 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 2 488 | 2 488 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 158 892 | 158 892 | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 282 790 | 282 790 | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 221 104 | 50 000 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3 346 393 | 3 248 175 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.: | 140 | 2 193 198 | 2 145 084 | |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1 922 992 | 2 007 123 | |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 243 485 | 137 961 | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | |||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 26 721 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 7 284 598 | 6 025 782 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 159 925 | 2 754 635 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4011) | 240 | 6 774 138 | 2 925 219 | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 2 733 | 2 833 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 125 150 | 292 086 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 25 060 | 1 323 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 183 226 | 14 824 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 14 366 | 34 862 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.: | 320 | 24 574 | 269 759 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 445 | 15 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 6 871 | ||
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | |||
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 17 258 | 269 744 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 19 496 | 19 496 | |
| Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380) | 390 | 9 521 866 | 8 460 121 | |
| ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) | 400 | 12 868 259 | 11 708 296 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставный капитал (8300) | 410 | 2 316 060 | 2 316 060 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 2 226 679 | 2 212 044 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1 901 207 | 2 917 517 | |
| Целевые поступления (8800) | 460 | |||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 1 848 371 | 820 896 | |
| ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 8 292 317 | 8 266 517 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
| в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | |||
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 4 575 942 | 3 441 779 | |
| в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 4 575 942 | 3 441 779 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 115 838 | 246 101 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 192 527 | 428 212 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 69 431 | 117 985 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 755 372 | 693 824 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 693 089 | 600 164 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 193 982 | 172 810 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2 469 217 | 1 131 935 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 86 486 | 50 748 | |
| ИТОГО по разделу II (стр.490+600) | 770 | 4 575 942 | 3 441 779 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 12 868 259 | 11 708 296 | |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||
| Наименование показателей | код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | 790 | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | |||
| Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | |||
| Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | |||
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | |||
| Бланки строгой отчетности (006) | 840 | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | 107 495 | ||
| Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | |||
| Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | |||
| Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | 880 | |||
| Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | |||
| Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | |||
| Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | |||
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 253 230 | 309 117 | |
| Таблица 2 | |||||||||
| ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 за 2017г. СРП АО "Энерготаъмир" | |||||||||
| тыс.сум | |||||||||
| Наименование | Код |
За соответствующий период прошлого года
|
За отчетный период | ||||||
| показателя | стр. | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в том числе : | 010 | 19 395 777 | 19 936 272 | ||||||
| Себестоимость произведённой продукции (товаров работ и услуг) стр.103 гр.2 с формы № 3-moliya | 020б | 12 634 124 | 13 465 242 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020) | 030 | 6 761 653 | 6 471 030 | ||||||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе : | 040 | 5 655 920 | 5 784 870 | ||||||
| Расходы по реализации | 050 | ||||||||
| Административные расходы | 060 | 1 565 528 | 1 197 807 | ||||||
| Прочие операционные расходы | 070 | 4 090 392 | 4 587 063 | ||||||
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого-облагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3) | 080 | ||||||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 130 575 | 642 429 | ||||||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 1 236 308 | 1 328 589 | ||||||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе: | 110 | 57 825 | 28 819 | ||||||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 62 | 28 819 | ||||||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||||||
| Доходы от финансовой аренды | 140 | ||||||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 57 763 | |||||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 6 053 | 105 717 | ||||||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||||||
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | ||||||||
| Убытки от валютных курсовых ризниц | 200 | 6 053 | 105 717 | ||||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1 288 080 | 1 251 691 | ||||||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 1 288 080 | 1 251 691 | ||||||
| Налог на прибыль | 250 | 178 076 | 149 248 | ||||||
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | 88 795 | 86 133 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1 021 209 | 1 016 310 | ||||||
| М.П. Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||||
| СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ | |||||||||
| Наименование показателея | Код стр. | Причитается по расчету за отчётный период | Фактически внесено из причитающихся по расчёту за отчётный период | ||||||
| Налог на прибыль юридических лиц | 280 | 149 248 | 149 248 | ||||||
| Налог на доходы физических лиц | 290 | 1 508 005 | 1 508 005 | ||||||
| в т.ч: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 102 195 | 102 195 | ||||||
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | 86 133 | 86 133 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость | 310 | 3 822 042 | 3 822 042 | ||||||
| Акцизный налог | 320 | ||||||||
| Налог за пользование недрами | 330 | ||||||||
| Налог за пользование водными ресурсами | 340 | 750 | 750 | ||||||
| Налог на имущество юридических лиц | 350 | 136 191 | 136 191 | ||||||
| Земельный налог с юридических лиц | 360 | 220 101 | 220 101 | ||||||
| Единый налоговый платёж | 370 | ||||||||
| Единый земельный налог | 380 | ||||||||
| Фиксированный налог | 390 | ||||||||
| Прочие налоги | 400 | 367 314 | 367 314 | ||||||
| Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд | 410 | 279 108 | 279 108 | ||||||
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 | 880 804 | 880 804 | ||||||
| Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений | 430 | 99 681 | 99 681 | ||||||
| Единый социальный платеж | 440 | 2 752 514 | 2 752 514 | ||||||
| Импортные таможенные пошлины | 450 | ||||||||
| Сборы в местный бюджет | 460 | ||||||||
| Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет | 470 | ||||||||
| Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) | 480 | 10 301 891 | 10 301 891 | ||||||