Основные показатели
| ТЕХНИКА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРП АО "ЭНЕРГОТАЪМИР" ЗА ПЕРИОД 2016-2017-2018 г.г. НА III-КВАРТАЛ |
|||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД.ИЗМ. | БИЗНЕС ПЛАН за 2018 г. |
ФАКТ за 2017 г. |
ФАКТ за 2016 г. |
% |
| ТОВАРН.ПРОДУКЦИЯ В ДЕЙСТВ. ЦЕНАХ | ТЫС.СУМ | 21 562 536 | 14 499 804 | 14 831 226 | 97,8 |
| ТОВАРН.ПРОДУКЦИЯВ СОПОСТ. ЦЕНАХ | ТЫС.СУМ | 2 156 236 | 14 499 804 | 14 229 992 | 101,9 |
| ФОТ | ТЫС.СУМ | 10 866 057 | 7 724 878 | 8 003 947 | 96,5 |
| МЕС.ВЫРАБОТКАВ ДЕЙСТВ. ЦЕНАХ | ТЫС.СУМ | 4 445 | 2 989 | 2 876 | 103,9 |
| МЕС.ВЫРАБОТКАВ СОПОСТ. ЦЕНАХ | ТЫС.СУМ | 4 445 | 2 989 | 2 759 | 108,3 |
| СРЕД.МЕСЯЧНАЯЗ/ПЛ 1 РАБОТ. | ТЫС.СУМ | 2 240 | 1 592 | 1 552 | 102,6 |
| СРЕД. СПИСОЧ. ЧИСЛЕННОСТЬ | ЧЕЛ | 539 | 539 | 573 | 94,1 |
| Примечание: Производительность труда опережает среднемесячную зарплату на 1,3% (103,9% : 102,6%). |
|||||
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Х.Н.АБДУЛЛАЕВ | ||||
| И.О. НАЧАЛЬНИКА ПЭО | Т.Р.ФАЗЫЛОВ | ||||









