Отчеты
Бухгалтерский Баланс и отчеты за 2015 год
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 31.12.2015г. СРП АО "Энерготаъмир" | |||
| тыс.сум | |||
| Наименование показателей | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 6 144 324 | 6 127 681 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 2 940 327 | 3 307 556 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 3 203 997 | 2 820 125 |
| Нематериальные активы: | |||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 42 115 | 42 115 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 42 115 | 42 115 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: | 030 | 391 675 | 391 675 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 5 688 | 5 688 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 158 892 | 158 892 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 227 095 | 227 095 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 46 622 | 186 719 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3 642 294 | 3 398 519 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.: | 140 | 1 175 638 | 1 969 398 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1 148 841 | 1 935 376 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 62 | 7 287 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 26 735 | 26 735 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 3 865 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 9 067 953 | 10 552 604 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 80 306 | 245 265 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 8 462 397 | 10 043 230 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 2 445 | 10 760 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 330 185 | 171 696 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 94 916 | 35 738 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 9 178 | 9 259 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 88 526 | 36 656 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.: | 320 | 297 322 | 93 738 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 53 951 | 298 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 43 302 | 30 363 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 200 069 | 63 077 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 24 700 | |
| Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380) | 390 | 10 540 913 | 12 644 305 |
| ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) | 400 | 14 183 207 | 16 042 824 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставный капитал (8300) | 410 | 602 176 | 2 316 060 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 932 856 | 2 047 811 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 3 062 127 | 879 998 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 2 256 136 | 2 356 582 |
| ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 6 853 295 | 7 600 451 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | ||
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 7 329 912 | 8 442 373 |
| в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 7 329 912 | 8 442 373 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 491 666 | 317 068 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 395 849 | 406 047 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 1 797 131 | |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 198 442 | 176 410 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 804 534 | 1 095 543 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 826 482 | 1 862 258 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 88 512 | 248 070 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2 623 794 | 4 226 918 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 103 502 | 110 059 |
| ИТОГО по разделу II (стр.490+600) | 770 | 7 329 912 | 8 442 373 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 14 183 207 | 16 042 824 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Наименование показателей | код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | 790 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | ||
| Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | ||
| Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | ||
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | ||
| Бланки строгой отчетности (006) | 840 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | 8 397 | |
| Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | ||
| Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | ||
| Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | 880 | ||
| Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | ||
| Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | ||
| Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | ||
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 156 680 | 238 135 |
| Таблица 2 | |||||
| ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 за 2015г.СРП АО "Энерготаъмир" | |||||
| тыс.сум | |||||
| Наименование | Код |
За соответствующий период прошлого года
|
За отчетный период | ||
| показателя | стр. | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в том числе : | 010 | 18 551 273 | 20 265 947 | ||
| Себестоимость произведённой продукции (товаров работ и услуг) стр.103 гр.2 с формы № 3-moliya | 020б | 11 364 051 | 12 413 308 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020) | 030 | 7 187 222 | 7 852 639 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе : | 040 | 6 352 512 | 6 788 794 | ||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | 1 525 515 | 1 748 133 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 4 826 997 | 5 040 661 | ||
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого-облагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3) | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 225 903 | 127 748 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 1 060 613 | 1 191 593 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе: | 110 | 38 987 | 58 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 38 987 | 58 | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от финансовой аренды | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 3 557 | 1 911 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых ризниц | 200 | 3 557 | 1 911 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1 096 043 | 1 189 740 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 1 096 043 | 1 189 740 | ||
| Налог на прибыль | 250 | 250 907 | 233 226 | ||
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | 64 492 | 76 516 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 780 644 | 879 998 | ||
| М.П. Руководитель | Главный бухгалтер | ||||
| СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ | |||||
| Наименование показателея | Код стр. | Причитается по расчету за отчётный период | Фактически внесено из причитающихся по расчёту за отчётный период | ||
| Налог на прибыль юридических лиц | 280 | 233 226 | 233 226 | ||
| Налог на доходы физических лиц | 290 | 1 734 850 | 1 561 494 | ||
| в т.ч: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 111 081 | 90 037 | ||
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | 76 516 | 58 634 | ||
| Налог на добавленную стоимость | 310 | 3 840 799 | 3 840 799 | ||
| Акцизный налог | 320 | ||||
| Налог за пользование недрами | 330 | ||||
| Налог за пользование водными ресурсами | 340 | 1 430 | 1 430 | ||
| Налог на имущество юридических лиц | 350 | 119 994 | 119 994 | ||
| Земельный налог с юридических лиц | 360 | 166 767 | 166 767 | ||
| Единый налоговый платёж | 370 | ||||
| Единый земельный налог | 380 | ||||
| Фиксированный налог | 390 | ||||
| Прочие налоги | 400 | ||||
| Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд | 410 | 283 723 | 227 644 | ||
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 | 324 255 | 232 151 | ||
| Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений | 430 | 101 330 | 98 554 | ||
| Единый социальный платеж | 440 | 2 848 679 | 2 323 730 | ||
| Импортные таможенные пошлины | 450 | ||||
| Сборы в местный бюджет | 460 | ||||
| Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет | 470 | 11 297 | 11 297 | ||
| Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) | 480 | 9 742 866 | 8 875 720 | ||
