Отчеты
Бухгалтерский Баланс и отчеты за 1 квартал 2017 года
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 31.03.2017г. СРП АО "Энерготаъмир" | |||
| тыс.сум | |||
| Наименование показателей | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 6 633 927 | 6 841 918 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 3 952 808 | 4 059 836 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2 681 119 | 2 782 082 |
| Нематериальные активы: | |||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: | 030 | 444 170 | 444 170 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 2 488 | 2 488 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 158 892 | 158 892 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 282 790 | 282 790 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 221 104 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3 346 393 | 3 226 252 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.: | 140 | 2 193 198 | 1 810 628 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1 922 992 | 1 686 362 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 243 485 | 97 545 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 26 721 | 26 721 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 7 284 598 | 6 547 883 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 159 925 | 156 133 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4011) | 240 | 6 774 138 | 6 033 988 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 2 733 | 6 116 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 125 150 | 166 950 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 25 060 | 41 707 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 183 226 | 131 695 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 14 366 | 11 294 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.: | 320 | 24 574 | 103 745 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 445 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 22 936 | 102 329 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 1 193 | 1 416 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 19 496 | 19 495 |
| Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380) | 390 | 9 521 866 | 8 481 751 |
| ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) | 400 | 12 868 259 | 11 708 003 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставный капитал (8300) | 410 | 2 316 060 | 2 316 060 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 2 226 679 | 2 226 679 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1 901 207 | 1 978 683 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 1 848 371 | 1 700 000 |
| ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 8 292 317 | 8 221 422 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | ||
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 4 575 942 | 3 486 581 |
| в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 4 575 942 | 3 486 581 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 115 838 | 169 195 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 192 527 | 195 435 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 69 431 | 11 498 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 755 372 | 761 755 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 693 089 | 387 059 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 193 982 | 176 740 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2 469 217 | 1 707 251 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 86 486 | 77 648 |
| ИТОГО по разделу II (стр.490+600) | 770 | 4 575 942 | 3 486 581 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 12 868 259 | 11 708 003 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Наименование показателей | код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | 790 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | ||
| Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | ||
| Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | ||
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | ||
| Бланки строгой отчетности (006) | 840 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | ||
| Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | ||
| Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | ||
| Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | 880 | ||
| Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | ||
| Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | ||
| Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | ||
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 238 135 | 284 834 |
| ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - форма № 2 | |||||
| тыс.сум | |||||
| Наименование | Код |
За соответствующий период прошлого года
|
За отчетный период | ||
| показателя | стр. | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в том числе : | 010 | 4 703 221 | 4 148 743 | ||
| Себестоимость произведённой продукции (товаров работ и услуг) стр.103 гр.2 с формы № 3-moliya | 020б | 2 926 133 | 3 042 414 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020) | 030 | 1 777 088 | 1 106 329 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе : | 040 | 1 407 774 | 1 028 662 | ||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | 383 815 | 241 112 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 1 023 959 | 787 550 | ||
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого-облагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3) | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 75 502 | 24 251 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 444 816 | 101 918 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе: | 110 | 56 990 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от финансовой аренды | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 56 990 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 217 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых ризниц | 200 | 217 | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 501 589 | 101 918 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 501 589 | 101 918 | ||
| Налог на прибыль | 250 | 54 546 | 17 705 | ||
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | 35 763 | 6 737 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 411 280 | 77 476 | ||
| М.П. Руководитель | Главный бухгалтер | ||||
| СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ | на 1 апреля 2014 года | ||||
| Наименование показателея | Код стр. | Причитается по расчету за отчётный период | Фактически внесено из причитающихся по расчёту за отчётный период | ||
| Налог на прибыль юридических лиц | 280 | 17 705 | 17 705 | ||
| Налог на доходы физических лиц | 290 | 268 682 | 268 682 | ||
| в т.ч: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 19 978 | 19 978 | ||
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | 6 737 | 6 737 | ||
| Налог на добавленную стоимость | 310 | 778 132 | 778 132 | ||
| Акцизный налог | 320 | ||||
| Налог за пользование недрами | 330 | ||||
| Налог за пользование водными ресурсами | 340 | 351 | 351 | ||
| Налог на имущество юридических лиц | 350 | 35 639 | 35 639 | ||
| Земельный налог с юридических лиц | 360 | 73 367 | 73 367 | ||
| Единый налоговый платёж | 370 | ||||
| Единый земельный налог | 380 | ||||
| Фиксированный налог | 390 | ||||
| Прочие налоги | 400 | 68 353 | 68 353 | ||
| Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд | 410 | 53 382 | 53 382 | ||
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 | 175 856 | 175 856 | ||
| Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений | 430 | 20 843 | 20 843 | ||
| Единый социальный платеж | 440 | 548 755 | 548 755 | ||
| Импортные таможенные пошлины | 450 | ||||
| Сборы в местный бюджет | 460 | ||||
| Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет | 470 | 588 | 588 | ||
| Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) | 480 | 2 048 390 | 2 048 390 | ||
