Отчеты
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
| Наименование | Код | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
| показателя | стр. | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) в том числе : | 010 | 20 265 947 | 19 395 777 | ||
| Себестоимость произведённой продукции (товаров работ и услуг) стр.103 гр.2 с формы № 3-moliya | 020б | 12 413 308 | 12 634 124 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) стр.(010-020) | 030 | 7 852 639 | 6 761 653 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе : | 040 | 6 788 794 | 5 655 920 | ||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | 1 748 133 | 1 565 528 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 5 040 661 | 4 090 392 | ||
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налого-облагаемой прибыли в будущем (Приложение № 3) | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 127 748 | 130 575 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 1 191 593 | 1 236 308 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в том числе: | 110 | 58 | 57 825 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 58 | 62 | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от финансовой аренды | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 57 763 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1 911 | 6 053 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых ризниц | 200 | 1 911 | 6 053 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1 189 740 | 1 288 080 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 1 189 740 | 1 288 080 | ||
| Налог на прибыль | 250 | 233 226 | 178 076 | ||
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | 76 516 | 88 795 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 879 998 | 1 021 209 | ||
